|
公司基本資料信息
|
24v靜音*發(fā)電機(jī)低噪音
加強(qiáng)版24V直流靜音發(fā)電機(jī) | |
*牌 | 薩登SADEN |
產(chǎn)品型號(hào) | DS2200is-J |
自動(dòng)啟動(dòng) | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng)/自啟動(dòng)/遙控啟動(dòng) |
電機(jī)類型 | 稀土永磁 |
額定輸出電壓(V) | 27(可調(diào)) |
額定輸出電流(A) | 60 |
額定功率(KW) | 1.8 |
大功率(KW) | 2 |
功率因數(shù) | 1 |
負(fù)載運(yùn)行時(shí)間(h) | 12 |
大油箱容積(L) | 7 |
機(jī)油加注量(L) | 0.35 |
噪音DB(A)(7m) | 55 |
絕緣等* | F |
防護(hù)等* | IP23M |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 148F |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 單缸、四沖程、強(qiáng)制風(fēng)冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(CC) | 79 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(KW) | 2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 4300 |
運(yùn)行環(huán)境溫度(°C) | -20~40 |
峰值使用海拔高度(m) | 4000 |
外形尺寸(mm)(長(zhǎng)×寬×高) | 440×289×490 |
凈重(kg) | 28 |
薩登著重對(duì)*機(jī)變頻調(diào)速控制系統(tǒng)進(jìn)行研究,分析了*機(jī)穩(wěn)態(tài)和動(dòng)態(tài)
情況下的數(shù)學(xué)模型并且分析了適合的幾種控制算法,結(jié)合各個(gè)控制算
法的優(yōu)缺點(diǎn)終設(shè)計(jì)了PID一Fuzzy復(fù)合控制器,并且通過仿真結(jié)果對(duì)比表明本控
制器的優(yōu)越性。
薩登還針對(duì)控制系統(tǒng)的軟件部分進(jìn)行設(shè)計(jì),特別是對(duì)系統(tǒng)安全性角度出發(fā)
進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)。通過硬件保護(hù)電路和安全保護(hù)程序雙重作用使得整個(gè)控制系統(tǒng)安
全可靠并且大大增加了系統(tǒng)的使用壽命。