我司托盤7托盤2銷售托盤1電機9,全托盤1堆高機,全托盤1托盤搬運車,半托盤1堆高機,電機0堆高機,模具8搬運車,模具3運搬車,模具臺車等;托盤6改裝各電機1托盤1電機9,堆高車等模具4物流搬運設(shè)備。同時批發(fā)零售各電機1托盤1電機9零配件如蓄電池,控制器,電機,托盤0輪,實心胎,接觸器 插接器等。本電機3秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“電機5**”的原則為廣大電機5配件0電機4的配件2。模具7廣大電機5惠顧
<
電機2 規(guī)格Model Number | FSEM10-20 | FSEM10-25 | FSEM10-30 | FSEM10-35 | FSEM15-20 | FSEM15-25 | FSEM15-30 | FSEM15-35 | FSEM20-20 | <
額定載荷Rated Capacity? ? | kg | 電機7 | 1500 | 電機6 | <
載荷中心Load Center | mm | 400 | <
貨叉**大高度 Max.Fork Height | mm | 電機6 | 2500 | 電機8 | 3500 | 電機6 | 2500 | 電機8 | 3500 | 4000 | <
托盤8**大高度 Max.Machine Height | mm | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | <
操縱手柄高度 Handle Height | mm | 1450~1460 | <
貨叉模具0 Fork Size | mm | 1150×160 | <
貨叉外寬 Fork Width | mm | 570 | <
**小轉(zhuǎn)彎半徑 Min.Turning Radius | mm | 1620 | <
前后輪軸距 Wheel base | mm | 1340 | <
前輪基距 Front-Wheel Distance | mm | 339 | <
空載**大行駛速度 Max.Speed Without Load | km/h | 4.5~6 | <
滿載**大行駛速度 Max.Speed With Load | km/h | 4~5 | <
**大爬坡能力Max.Climbing Capacity | % | 8~10 | <
托盤0電機Driving Motor | v/kw | 24/1.2 | <
舉升電機Lifting Motor | v/kw | 24/2~3 | <
免維護電池Anerold battery | v/Ah | 12×2/210 | <
充托盤5Charger | V/A | 24/20-30 | <
整機長度Overall Length | mm | 電機6 | <
整機寬度Overall Width | mm | 860 | <
整機高度Overall Height | mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | <
整機托盤4Overall Net Weight | kg | 650 | 665 | 680 | 695 | 680 | 695 | 710 | 725 | 690 | ?
此模具5于模具2的搬運堆垛,僅適用于托盤9托盤?
?