|
公司基本資料信息
|
技術(shù)參數(shù) | |
HS12REG | |
尺寸 | |
長(zhǎng)x寬x高 毫米 | 1040x650x710 |
自重 千克 | 200 |
運(yùn)行數(shù)據(jù) | |
輸出功率(*大) 千瓦 | 14 |
連續(xù)功率 千瓦 | 12 |
額定電流 A | 52.2 |
額定電壓 V | 230 |
頻率 赫茲 | 50 |
功率因數(shù) cosΦ | 1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 465QR |
汽缸工作容積 立方厘米 | 998 |
工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 38.5 |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3000 |
點(diǎn)火系統(tǒng) | 晶體管無(wú)觸點(diǎn)點(diǎn)火 |
啟動(dòng)電機(jī)規(guī)格 | 12V/0.8KW |
油箱容積(燃料) 升 | 38 |
機(jī)油容量(潤(rùn)滑油) 升 | 4 |
缸體材料 | 鋁合金 |
缸套材料 | 鑄鐵 |
品牌 | 翰絲HANSI |
聯(lián)系人 | 百合 |
在線咨詢 | QQ3438222516/手機(jī)13652529509 |
1. 穩(wěn)定性好,發(fā)電質(zhì)量好;
2. 啟動(dòng)性能好,啟動(dòng)成功率高,可以任何環(huán)境溫度和氣候下*保*啟動(dòng)的成功率;
3. 保護(hù)環(huán)境,節(jié)約能源,節(jié)約成本;
4. 噪聲低振動(dòng)小,低頻噪聲優(yōu)于其他柴/*發(fā)電機(jī)組;
5. 采用的可燃性氣體是清潔、廉價(jià)的能源。
6.可燃燒多種氣體,性價(jià)比高