|
公司基本資料信息
|
ZA2LS400E2-BZ1濾芯
ZA2LS400E2-BZ1濾芯
1.為增大濾芯的過濾面積和納污量,減少壓力損失,一般濾層部分加工成褶狀,要求打褶部分垂直均勻,
通油順暢且有一定的強(qiáng)度。
2.該濾芯屬于低壓回油濾芯、上下黑色塑料端蓋且?guī)в信酝ㄩy,當(dāng)濾芯堵塞時(shí),旁通閥開啟,確保液壓
系統(tǒng)正常供油,運(yùn)行更平穩(wěn)
3.具有排污方便、流通面積大、壓力損失小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小,重量輕、過濾材質(zhì)均勻等優(yōu)點(diǎn)
4.較厚的支撐骨架加強(qiáng)了濾芯的機(jī)械強(qiáng)度
5.濾芯采用環(huán)氧樹脂膠粘接,加強(qiáng)了濾芯的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。
汽輪機(jī)不銹鋼濾芯過濾精度為:4微米,10微米,15微米,20微米,25微米,1.濾芯的過濾層采用:304、304L、316、316L等不銹鋼席型網(wǎng),2.其特點(diǎn)為:耐低溫、耐高溫,耐酸堿等特點(diǎn), 沖洗之后可以反復(fù)使用,便于裝卸.孔形穩(wěn)定,分布均勻,*保*過濾性能穩(wěn)定.再生性能好.反復(fù)清洗再生后過濾性能恢復(fù)90%以上,免更換,使用壽命長(zhǎng),大大降低了客戶的采購成本。3.汽輪機(jī)濾芯過濾面積大,具有各種不同的孔隙度(28%—50%)、孔徑(4u—160u)及過濾精度(0.2um—100um),孔道縱橫交錯(cuò)。
四.汽輪機(jī)濾芯骨架特點(diǎn):1.金屬材料有不銹鋼或噴塑和鍍鋅。2.金屬材料(或特殊材料)制成。壁面上均布小孔,3.根據(jù)濾芯承受的強(qiáng)度壓力不同,定制骨架壁較厚。
五.汽輪機(jī)濾芯端蓋:1、為沖壓件和機(jī)加工件,主要材料為、不銹鋼、碳鋼、鋁、尼龍料等。2.徑向密封濾芯的端蓋需要O型槽,軸向密封濾芯的端蓋需要便于安裝密封墊的位置。3.有一定的深度的注膠槽。4.表面處理為噴塑、鍍鋅、鍍鉻、陽極氧化等。
21FC5128-60*100/4 21FC5128-60*100/6 21FC5128-60*100/10
21FC5128-60*100/14 21FC5128-60*100/20 21FC5128-60*100/25
21FC5128-60*160/4 21FC5128-60*160/6 21FC5128-60*160/10
21FC5128-60*160/14 21FC5128-60*160/20 21FC5128-60*160/25
21FC5128-60*250/4 21FC5128-60*250/6 21FC5128-60*250/10
21FC5128-60*250/14 21FC5128-60*250/20 21FC5128-60*250/25
21FC5128-110*160/4 21FC5128-110*160/6 21FC5128-110*160/10
21FC5128-110*160/14 21FC5128-110*160/20 21FC5128-110*160/25
21FC5128-110*250/4 21FC5128-110*250/6 21FC5128-110*250/10
21FC5128-110*250/14 21FC5128-110*250/20 21FC5128-110*250/25
21FC5128-140*250/4 21FC5128-140*250/6 21FC5128-140*250/10
21FC5128-140*250/14 21FC5128-140*250/20 21FC5128-140*250/25
21FC5128-140*400/4 21FC5128-140*400/6 21FC5128-140*400/10
21FC5128-140*400/14 21FC5128-140*400/20 21FC5128-140*400/25
21FC5128-160*400/4 21FC5128-160*400/6 21FC5128-160*400/10
21FC5128-160*400/14 21FC5128-160*400/20 21FC5128-160*400/25
21FC5128-160*600/4 21FC5128-160*600/6 21FC5128-160*600/10
六.汽輪機(jī)濾芯相關(guān)型號(hào):21FC5121-60*160/14 21FC5121-60*160/20 21FC5121-60*160/25
21FC5121-60*250/4 21FC5121-60*250/6 21FC5121-60*250/10,C13A-160*600-0TZR
21FC5121-60*250/14 21FC5121-60*250/20 21FC5121-60*250/25
21FC5121-110*160/4 21FC5121-110*160/6 21FC5121-110*160/10
21FC5121-110*160/14 21FC5121-110*160/20 21FC5121-110*160/25
21FC5121-110*250/4 21FC5121-110*250/6 21FC5121-110*250/10
21FC5121-110*250/14 21FC5121-110*250/20 21FC5121-110*250/25
21FC5121-140*250/4 21FC5121-140*250/6 21FC5121-140*250/10
21FC5121-140*250/14 21FC5121-140*250/20 21FC5121-140*250/25
21FC5121-140*400/4 21FC5121-140*400/6 21FC5121-140*400/10
21FC5121-140400/14 21FC5121-140*400/20 21FC5121-140*400/25
21FC5121-160*400/4 21FC5121-160*400/6 21FC5121-160*400/10
21FC5121-160*400/14 21FC5121-160*400/20 21FC5121-160*400/25
21FC5121-160*600/4 21FC5121-160*600/6 21FC5121-160*600/10
21FC5121-160*600/14 21FC5121-160*600/20 21FC5121-160*600/25
21FC5121-160*800/4 21FC5121-160*800/6 21FC5121-160*800/10
21FC5121-160*800/14 21FC5121-160*800/20 21FC5121-160*800/25
21FC5121-60*100/6 21FC5121-60*100/10 C13A-160*400-0TZR
21FC5121-60*100/14 21FC5121-60*100/20 21FC5121-60*100/25
21FC5121-60*160/4 21FC5121-60*160/6 21FC5121-60*160/10
21FC5121-60*160/14 21FC5121-60*160/20 21FC5121-60*160/25
21-60100/4 21FC1321-60*100/6 21FC1321-60*100/10
21FC1321-60*100/14 21FC1321-60*100/20 21FC1321-60*100/25
21FC1321-60*160/4 21FC1321-60*160/6 21FC1321-60*160/10
21FC1321-60*160/14 21FC1321-60*160/20 21FC1321-60*160/25
21FC1321-60*250/4 21FC1321-60*250/6 21FC1321-60*250/10
21FC1321-60*250/14 21FC1321-60*250/20 21FC1321-60*250/25
21FC1321-110*160/4 21FC1321-110*160/6 21FC1321-110*160/10
21FC1321-110*160/14 21FC1321-110*160/20 21FC1321-110*160/25
21FC1321-110*250/4 21FC1321-110*250/6 21FC1321-110*250/10
21FC1321-110*250/14 21FC1321-110*250/20 21FC1321-110*250/25
21FC1321-140*250/4 21FC1321-140*250/6 21FC1321-140*250/10
21FC1321-140*250/14 21FC1321-140*250/20 21FC1321-140*250/25
21FC1321-140*400/4 21FC1321-140*400/6 21FC1321-140*400/10
21FC1321-140*400/14 21FC1321-140*400/20 21FC1321-140*400/25
21FC1321-160*400/4 21FC1321-160*400/6 21FC1321-160*400/10
21FC1321-160*400/14 21FC1321-160*400/20 21FC1321-160*400/25
21FC1321-160*600/4 21FC1321-160*600/6 21FC1321-160*600/10
21FC1321-160*600/14 21FC1321-160*600/20 21FC1321-160*600/25
21FC1321-160*800/4 21FC1321-160*800/6 21FC1321-160*800/10
21FC1321-160*800/14 21FC1321-160*800/20 21FC1321-160*800/25,
21FC1421-60*100/4 21FC1421-60*100/6 21FC1421-60*100/10
21FC1421-60*100/14 21FC1421-60*100/20 21FC1421-60*100/25
21FC1421-60*160/4 21FC1421-60*160/6 21FC1421-60*160/10
21FC1421-60*160/14 21FC1421-60*160/20 21FC1421-60*160/25
21FC1421-60*250/4 21FC1421-60*250/6 21FC1421-60*250/10
21FC1421-60*250/14 21FC1421-60*250/20 21FC1421-60*250/25
21FC1421-110*160/4 21FC1421-110*160/6 21FC1421-110*160/10
21FC1421-110*160/14 21FC1421-110*160/20 21FC1421-110*160/25
21FC1421-110*250/4 21FC1421-110*250/6 21FC1421-110*250/10
21FC1421-110*250/14 21FC1421-110*250/20 21FC1421-110*250/25
21FC1421-140*250/4 21FC1421-140*250/6 21FC1421-140*250/10
21FC1421-140*250/14 21FC1421-140*250/20 21FC1421-140*250/25
21FC1421-140*400/4 21FC1421-140*400/6 21FC1421-140*400/10
21FC1421-140*400/14 21FC1421-140*400/20 21FC1421-140*400/25
21FC1421-160*400/4 21FC1421-160*400/6 21FC1421-160*400/10
21FC1421-160*400/14 21FC1421-160*400/20 21FC1421-160*400/25
21FC1421-160*600/4 21FC1421-160*600/6 21FC1421-160*600/10
21FC1421-160*600/14 21FC1421-160*600/20 21FC1421-160*600/25
21FC1421-160*800/4 21FC1421-160*800/6 21FC1421-160*800/10
21FC1421-160*800/14 21FC1421-160*800/20 21FC1421-160*800/25
關(guān)于更多汽輪機(jī)濾芯詳細(xì)資料及使用中的一些問題歡迎你來電咨詢:15832674895或查閱
汽輪機(jī)濾芯外形尺寸已經(jīng)確定的前提下!改變波高,波數(shù)等工藝參數(shù)盡可能的增加濾材有效過濾面積, 可以減小單位濾材表面的通量和增加整個(gè)濾芯的納污量,提高濾芯壽命。通過增加濾芯的過濾面積,濾芯的使用壽命增加的往往增加的更快,如果波數(shù)增加太多,擁擠的折疊波會(huì)降低波與波之間的液壓油流動(dòng)空間,使得濾芯壓差增加! 達(dá)到濾芯壓差報(bào)警的時(shí)間便短,壽命降低。 一般使波間距保持在1.5-2.5mm 為宜。
ZA2LS400E2-BZ1濾芯