在线亚洲人成电影网站色www_国产一卡2卡3卡4卡网站免费_欧美丰满熟妇bbb久久久_国产精品久久无码不卡黑寡妇

高級搜索 標(biāo)王直達(dá)
石家莊包裝彩印  紙袋紙、杯紙  其他包裝用紙  防油紙、防潮紙  絲印輔助器材  絲印模具器材  ALC板批發(fā)  POF收縮膜  包裝機(jī)械  更多
 
 

螺桿空壓機(jī)

點擊圖片查看原圖
品牌: 德耐爾
功率: 5~400 【KW】
氣量: 0.8~68.5 【m3/min】
排氣壓力: 0.7~1.3 【MPa】
單價: 10.00元/臺
起訂: 1 臺
供貨總量: 100 臺
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 30 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 陜西 西安市 雁塔區(qū)
有效期至: 長期有效
最后更新: 2016-02-17
瀏覽次數(shù): 514
詢價
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說明
 當(dāng)前位置: 主頁 > 螺桿空壓機(jī) >
一般噴油螺桿空壓機(jī)

一般噴油螺桿空壓機(jī)

 

功  率:5~400 【KW】

氣  量:0.8~68.5 【m3/min】

排氣壓力:0.7~1.3 【MPa】

傳動方式:皮帶/直聯(lián)

冷卻方式:風(fēng)冷/水冷

瀏覽次數(shù):182 次

更新日期:14-11-14 10:31

 
  • 功能特征
  • 產(chǎn)品參數(shù)
  • 產(chǎn)品應(yīng)用
  • 服務(wù)支持

● 真正的原裝主機(jī)系統(tǒng) / Genuine Original Air End System

 螺桿主機(jī)是螺桿空壓機(jī)的心臟部件,直接決定能效與噪音。

 德耐爾壓縮機(jī)均采用德國(AERZEN)艾錚或德耐爾德國制造原裝主機(jī),先進(jìn)的SAP轉(zhuǎn)子型線,鍛鋼材質(zhì)與德國轉(zhuǎn)子熱處理加工技術(shù),比國內(nèi)球墨鑄鐵與研磨的轉(zhuǎn)子材質(zhì)加工技術(shù)*先一個檔次,效率差近15%。

● 標(biāo)準(zhǔn)主機(jī)配置,低速傳動 / Standard Air End, Low Speed Transmission

 德耐爾每臺壓縮機(jī)均選用標(biāo)準(zhǔn)或更高一檔壓縮主機(jī)生產(chǎn),堅決杜絕小馬拉大車高轉(zhuǎn)速現(xiàn)象出現(xiàn)。

 主機(jī)選配時,嚴(yán)格以低轉(zhuǎn)速與主機(jī)*佳比功率為原則,真正的低轉(zhuǎn)速與低比功率,真正達(dá)到節(jié)能與靜音的*佳效果。

● 獨特的冷卻流場設(shè)計 / Unique Cooling Flow Design

 先進(jìn)的導(dǎo)向設(shè)計,使冷熱交換更完全。 

 內(nèi)部金屬管氣油路設(shè)計,使?jié)櫥鋮s油路運行更高速,*及時的帶走主機(jī)熱量,真正避免了主機(jī)高溫現(xiàn)象的出現(xiàn)。

● 系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計 / Optimum Design of the System

 技術(shù)人員對系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計使機(jī)組運行故障大幅降低,出氣量更加充分,使耗能比處于同行的先進(jìn)行列。

● 智能控制 / Intelligent Control

 業(yè)內(nèi)*先的定時開關(guān)機(jī)全自動控制中心,電器元件均選用享譽(yù)世界的知名電器產(chǎn)品,可讓您在使用空壓機(jī)的過程中體會到由此帶來的可靠感與迅捷感。

● 進(jìn)氣閥 / Air Inlet Valve

 高品質(zhì)進(jìn)氣閥可根據(jù)終端氣源需求的大小,對壓縮機(jī)氣量進(jìn)行0-100﹪無極調(diào)整,從而降低了能耗。

 進(jìn)氣閥內(nèi)設(shè)有單向閥,以防止突然停機(jī)時,油和空氣回流。多種閥門均可用于固定式或移動式空壓機(jī)上。

當(dāng)前位置: 主頁 > 螺桿空壓機(jī) >
一般噴油螺桿空壓機(jī)

一般噴油螺桿空壓機(jī)

 

功  率:5~400 【KW】

氣  量:0.8~68.5 【m3/min】

排氣壓力:0.7~1.3 【MPa】

傳動方式:皮帶/直聯(lián)

冷卻方式:風(fēng)冷/水冷

瀏覽次數(shù):182 次

更新日期:14-11-14 10:31

 
 
  • 功能特征
  • 產(chǎn)品參數(shù)
  • 產(chǎn)品應(yīng)用
  • 服務(wù)支持
型 號
Model

工作壓力
Mpa

排氣量
m³/min

電壓防護(hù)等級
(50 Hz)

傳動方式
冷卻方式

外形尺寸mm

重量
kg

長度 寬度 高度
DA-5 0.75 0.90 380V ip54

皮帶

風(fēng)冷
800 800 900 300
0.85 0.80 380V ip54 800 800 900 300
DA-7 0.75 1.23 380V ip54 800 800 900 350
0.85 1.15 380V ip54 800 800 900 350
1.05 1.03 380V ip54 800 800 900 350
1.30 0.89 380V ip54 800 800 900 350
DA-11 0.75 1.81 380V ip54 800 850 1000 400
0.85 1.67 380V ip54 800 850 1000 400
1.05 1.47 380V ip54 800 850 1000 400
1.30 1.25 380V ip54 800 850 1000 400
DA-15 0.75 2.10 380V ip54 1000 900 1150 450
0.85 2.00 380V ip54 1000 900 1150 450
1.05 1.80 380V ip54 1000 900 1150 450
1.30 1.60 380V ip54 1000 900 1150 450
DA-18 0.75 3.20 380V ip54 1000 900 1150 500
0.85 3.00 380V ip54 1000 900 1150 500
1.05 2.70 380V ip54 1000 900 1150 500
1.30 2.30 380V ip54 1000 900 1150 500
DA-22 0.75 3.80 380V ip54 1050 1050 1300 550
0.85 3.60 380V ip54 1050 1050 1300 550
1.05 3.20 380V ip54 1050 1050 1300 550
1.30 2.80 380V ip54 1050 1050 1300 550
DA-30 0.75 5.40 380V ip54 1050 1050 1300 600
0.85 5.10 380V ip54 1050 1050 1300 600
1.05 4.25 380V ip54 1050 1050 1300 600
1.30 3.75 380V ip54 1050 1050 1300 600
DA-37 0.75 6.80 380V ip54 1050 1050 1300 650
0.85 6.28 380V ip54 1050 1050 1300 650
1.05 5.60 380V ip54 1050 1050 1300 650
1.30 4.60 380V ip54 1050 1050 1300 650
DA-45 0.75 7.80 380V ip54 1200 1200 1500 800
0.85 7.30 380V ip54 1200 1200 1500 800
1.05 6.60 380V ip54 1200 1200 1500 800
1.30 5.70 380V ip54 1200 1200 1500 800
DA-55 0.75 10.50 380V ip54 1200 1200 1500 850
0.85 9.80 380V ip54 1200 1200 1500 850
1.05 8.80 380V ip54 1200 1200 1500 850
1.30 8.00 380V ip54 1200 1200 1500 850
DA-75 0.75 14.10 380V ip54 1500 1450 1600 1000
0.85 13.30 380V ip54 1500 1450 1600 1000
1.05 11.80 380V ip54 1500 1450 1600 1000
1.30 10.00 380V ip54 1500 1450 1600 1000
DA-90 0.75 16.6 380V ip54

直聯(lián)

風(fēng)冷
2150 1300 1550 1850
0.85 16.1 380V ip54 2150 1300 1550 1850
1.05 13.9 380V ip54 2150 1300 1550 1850
1.30 12.3 380V ip54 2150 1300 1550 1850
DA-110 0.75 21.0 380V ip54 2450 1600 1700 2400
0.85 20.0 380V ip54 2450 1600 1700 2400
1.05 17.0 380V ip54 2450 1600 1700 2400
1.30 14.8 380V ip54 2450 1600 1700 2400
DA-132 0.75 24.1 380V ip54 2450 1600 1700 2600
0.85 23.0 380V ip54 2450 1600 1700 2600
1.05 20.5 380V ip54 2450 1600 1700 2600
1.30 16.8 380V ip54 2450 1600 1700 2600
DA-160 0.75 30.5 380V ip54 2650 1600 1800 3500
0.85 29.1 380V ip54 2650 1600 1800 3500
1.05 26.9 380V ip54 2650 1600 1800 3500
1.30 21.8 380V ip54 2650 1600 1800 3500

DA-185

DA-185W
0.75 32.5 380V ip54

直聯(lián)

風(fēng)冷或水冷
2650 1700 1800 3600
0.85 30.2 380V ip54 2650 1700 1800 3600
1.05 27.5 380V ip54 2650 1700 1800 3600
1.30 24.5 380V ip54 2650 1700 1800 3600

DA-200

DA-200W

0.75 34.8 380V ip54 2800 1950 2000 3700
0.85 32.0 380V ip54 2800 1950 2000 3700
1.05 28.0 380V ip54 2800 1950 2000 3700
1.30 26.0 380V ip54 2800 1950 2000 3700

DA-200

DA-200W
0.75 34.8 6KV IP23 2800 1950 2000 3700
0.85 32.0 6KV IP23 2800 1950 2000 3700
1.05 28.0 6KV IP23 2800 1950 2000 3700
1.30 26.0 6KV IP23 2800 1950 2000 3700

DA-200

DA-200W
0.75 34.8 10KV IP23 2800 1950 2000 3700
0.85 32.0 10KV IP23 2800 1950 2000 3700
1.05 28.0 10KV IP23 2800 1950 2000 3700
1.30 26.0 10KV IP23 2800 1950 2000 3700

DA-220

DA-220W
0.75 37.0 380V ip54 2800 1950 2000 4300
0.85 34.5 380V ip54 2800 1950 2000 4300
1.05 31.5 380V ip54 2800 1950 2000 4300
1.30 28.5 380V ip54 2800 1950 2000 4300

DA-220

DA-220W
0.75 37.0 6KV IP23 2800 1950 2000 4300
0.85 34.5 6KV IP23 2800 1950 2000 4300
1.05 31.5 6KV IP23 2800 1950 2000 4300
1.30 28.5 6KV IP23 2800 1950 2000 4300

DA-220

DA-220W
0.75 37.0 10KV IP23 2800 1950 2000 4300
0.85 34.5 10KV IP23 2800 1950 2000 4300
1.05 31.5 10KV IP23 2800 1950 2000 4300
1.30 28.5 10KV IP23 2800 1950 2000 4300

DA-250

DA-250W
0.75 42.8 380V ip54 2800 1950 2000 5000
0.85 40.8 380V ip54 2800 1950 2000 5000
1.05 38.5 380V ip54 2800 1950 2000 5000
1.30 35.0 380V ip54 2800 1950 2000 5000

DA-250

DA-250W
0.75 42.8 6KV IP23 2800 1950 2000 5000
0.85 40.8 6KV IP23 2800 1950 2000 5000
1.05 38.5 6KV IP23 2800 1950 2000 5000
1.30 35.0 6KV IP23 2800 1950 2000 5000

DA-250

DA-250W
0.75 42.8 10KV IP23 2800 1950 2000 5000
0.85 40.8 10KV IP23 2800 1950 2000 5000
1.05 38.5 10KV IP23 2800 1950 2000 5000
1.30 35.0 10KV IP23 2800 1950 2000 5000

DA-280

DA-280W
0.75 50.7 380V ip54 3000 2000 2100 5200
0.85 50.0 380V ip54 3000 2000 2100 5200
1.05 42.0 380V ip54 3000 2000 2100 5200
1.30 38.3 380V ip54 3000 2000 2100 5200

DA-280

DA-280W
0.75 50.7 6KV IP23 3000 2000 2100 5200
0.85 50.0 6KV IP23 3000 2000 2100 5200
1.05 42.0 6KV IP23 3000 2000 2100 5200
1.30 38.3 6KV IP23 3000 2000 2100 5200

DA-280

DA-280W
0.75 50.7 10KV IP23 3000 2000 2100 5200
0.85 50.0 10KV IP23 3000 2000 2100 5200
1.05 42.0 10KV IP23 3000 2000 2100 5200
1.30 38.3 10KV IP23 3000 2000 2100 5200

DA-315

DA-315W
0.75 59.0 380V ip54 3000 2000 2200 5200
0.85 58.0 380V ip54 3000 2000 2200 5200
1.05 49.0 380V ip54 3000 2000 2200 5200
1.30 42.0 380V ip54 3000 2000 2200 5200

DA-315

DA-315W
0.75 59.0 6KV IP23 3000 2000 2200 5200
0.85 58.0 6KV IP23 3000 2000 2200 5200
1.05 49.0 6KV IP23 3000 2000 2200 5200
1.30 42.0 6KV IP23 3000 2000 2200 5200

DA-315

DA-315W
0.75 59.0 10KV IP23 3000 2000 2200 5200
0.85 58.0 10KV IP23 3000 2000 2200 5200
1.05 49.0 10KV IP23 3000 2000 2200 5200
1.30 42.0 10KV IP23 3000 2000 2200 5200

DA-355

DA-355W
0.75 65.0 380V ip54 3300 2200 2400 5400
0.85 62.0 380V ip54 3300 2200 2400 5400
1.05 52.0 380V ip54 3300 2200 2400 5400
1.30 47.0 380V ip54 3300 2200 2400 5400

DA-355

DA-355W
0.75 65.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5400
0.85 62.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5400
1.05 52.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5400
1.30 47.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5400

DA-355

DA-355W
0.75 65.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5400
0.85 62.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5400
1.05 52.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5400
1.30 47.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5400

DA-375

DA-375W
0.75 66.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5500
0.85 63.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5500
1.05 53.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5500
1.30 48.0 6KV IP23 3300 2200 2400 5500

DA-375

DA-375W
0.75 66.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5500
0.85 63.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5500
1.05 53.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5500
1.30 48.0 10KV IP23 3300 2200 2400 5500

DA-400

DA-400W
0.75 68.5 6KV IP23 4250 2300 2500 6000
0.85 64.4 6KV IP23 4250 2300 2500 6000
1.05 53.9 6KV IP23 4250 2300 2500 6000
1.30 49.0 6KV IP23 4250 2300 2500 6000

DA-400

DA-400W
0.75 68.5 10KV IP23 4250 2300 2500 6000
0.85 64.4 10KV IP23 4250 2300 2500 6000
1.05 53.9 10KV IP23 4250 2300 2500 6000
1.30 49.0 10KV IP23 4250 2300 2500 6000

 

 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]