|
公司基本資料信息
|
缸徑(mm) | 氣缸可調(diào)行程 | 電源(訂購時(shí)2選1) | 操作壓力 | 理論出力 | |||
Φ63 | 500mm | AC110/220V 50/60HZ |
0.4-0.7MPa (4-7kgf/cm2) |
進(jìn)氣表壓力 | 氣缸出力 | ||
MPa | kgf/cm2 | n | kgf | ||||
0.4 | 4 | 1121 | 114 | ||||
0.5 | 5 | 1402 | 143 | ||||
0.6 | 6 | 1682 | 172 | ||||
0.7 | 7 | 1962 | 200 | ||||
Φ80 | 50mm | AC110/220V 50/60HZ |
0.4-0.7MPa (4-7kgf/cm2) |
進(jìn)氣表壓力 | 氣缸出力 | ||
MPa | kgf/cm2 | n | kgf | ||||
0.4 | 4 | 1814 | 185 | ||||
0.5 | 5 | 2268 | 231 | ||||
0.6 | 6 | 2722 | 278 | ||||
0.7 | 7 | 3175 | 324 | ||||
Φ100 | 50mm | AC110/220V 50/60HZ |
0.4-0.7MPa (4-7kgf/cm2) |
進(jìn)氣表壓力 | 氣缸出力 | ||
MPa | kgf/cm2 | n | kgf | ||||
0.4 | 4 | 2945 | 301 | ||||
0.5 | 5 | 3681 | 376 | ||||
0.6 | 6 | 4417 | 451 | ||||
0.7 | 7 | 5154 | 526 | ||||
Φ125 | 50mm | AC110/220V 50/60HZ 1 |
0.4-0.7MPa (4-7kgf/cm2) |
進(jìn)氣表壓力 | 氣缸出力 | ||
MPa | kgf/cm2 | n | kgf | ||||
0.4 | 4 | 4587 | 468 | ||||
0.5 | 5 | 5734 | 585 | ||||
0.6 | 6 | 6881 | 702 | ||||
0.7 | 7 | 8027 | 819 |
該產(chǎn)品適合適用于各種軟包裝材料:PO、PP、PE、OPP、PVC、CPP、PPE、PPU、CPE及紙張等各種材料,具有沖孔、切角、修邊功能。
膠袋打孔機(jī)產(chǎn)品外形均采用精密鑄造合金材料制作,沖壓動(dòng)力選用高精度氣缸,沖頭則選用進(jìn)口模具鋼(ASP-60)結(jié)構(gòu)合乎沖壓之需要,外形美觀,動(dòng)作頻率高,耐磨性強(qiáng),使用壽命長,*高頻次可達(dá)320次。該設(shè)備于上世紀(jì)90年代初從日本傳入中國。膠袋打孔機(jī)工作原理:膠袋打孔機(jī)的工作原理為:由制袋機(jī)給出同步信號(hào)于電磁閥控制打孔機(jī)的工作。